
希腊
09月08日 02:45 欧洲杯杯赛
84 - 79
完场

以色列
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
希腊
28
22
17
17
0
84
以色列
22
19
18
20
0
79
本场最佳
希腊


- 扬尼斯·阿德托昆博 37 得分 22 丹尼·阿夫迪亚
- 扬尼斯·阿德托昆博 10 篮板 6 罗曼·索金
- 科斯塔斯·帕帕尼古拉乌 4 助攻 5 巴尔·蒂莫尔
技术分析
希腊


84 | 得分 | 79 |
45 | 篮板 | 30 |
14 | 助攻 | 18 |
11 | 抢断 | 9 |
2 | 盖帽 | 4 |
17 | 失误 | 16 |
6 | 罚球 | 17 |
4 | 三分 | 10 |
21 | 犯规 | 18 |
52%
(37/75) |
投篮命中率 |
52%
(26/59) |
49%
(4/25) |
罚球命中率 |
52%
(10/25) |
53%
(6/12) |
三分命中率 |
55%
(17/23) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬尼斯·阿德托昆博 | 是 | 29 | 37 | 18-23 | 0-2 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 |
科斯塔斯·阿德托昆博 | 10 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
萨纳西斯·阿德托昆博 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
泰勒·多尔西 | 是 | 27 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
帕纳吉奥蒂斯·卡莱茨基斯 | 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
迪米特里奥斯·卡提格利斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
詹努利斯·拉伦察基斯 | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
康斯坦丁诺斯·米托格鲁 | 是 | 16 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
科斯塔斯·帕帕尼古拉乌 | 是 | 26 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
亚历山德罗斯·萨莫杜罗夫 | 16 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
科斯塔·斯洛卡斯 | 是 | 25 | 11 | 4-11 | 1-5 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
瓦西里奥斯·托利奥普洛斯 | 15 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼·阿夫迪亚 | 是 | 34 | 22 | 5-11 | 4-8 | 8-10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 |
伊森·伯格 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小卡丁·阿基尔·雷诺德·卡林顿 | 22 | 9 | 3-7 | 3-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
托马尔·吉纳特 | 是 | 33 | 15 | 6-9 | 1-1 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
尼姆罗德·列维 | 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
雅姆·马达尔 | 是 | 32 | 10 | 3-11 | 0-5 | 4-4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | -6 |
拉斐尔·门科 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盖伊·帕拉丁 | 是 | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
伊泰·塞吉夫 | 是 | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
罗曼·索金 | 22 | 15 | 5-9 | 2-4 | 3-5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
巴尔·蒂莫尔 | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
约维尔·祖思曼 | 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
希腊 VS 以色列 (英文) 直播
2025年09月08日 【希腊 VS 以色列】基友直播将于【02:45】准时开始比分直播,我们将为您带来 【希腊 VS 以色列】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【希腊 VS 以色列】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻