公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.74 | 0/0.5 | 1.06 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 1.98 | 3.25 | 3.35 | 1.92 | 3.30 | 3.50 | 0.67 | 2/2.5 | 1.03 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | |
皇冠 | 0.82 | 0/0.5 | 1.06 | 1.02 | 0.5 | 0.87 | 2.08 | 3.30 | 3.35 | 2.00 | 3.55 | 3.35 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 0.90 | 2.5 | 0.97 | |
易胜博 | 1.05 | 0.5 | 0.91 | 1.06 | 0.5 | 0.87 | 2.05 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 0.96 | 2.5 | 0.98 | 0.93 | 2.5 | 1.01 | |
Bet 365 | 0.93 | 0.5 | 0.97 | 1.03 | 0.5 | 0.83 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 1.10 | 2.5 | 0.78 | 0.95 | 2.5 | 0.90 |
开赛时间:10月2日22:00
早盘分析:
卡迪夫城周中主场0比4大败给西布罗姆维奇遭遇4连败,目前10轮3胜2平5负11分排名第18位;雷丁客场0比1不敌德比郡,结束了3连胜,目前10轮4胜1平5负13分排名第11位;近3年6次交手,雷丁2胜4平不败占据上风。本场主让平半盘低水开出,后市升到半球盘高水,初盘力度是近年较差的一次,不过卡迪夫城最近连败颓势,人气必然不高,而后市反而是升盘,公司阻盘的可能性不小,目前看好卡迪夫城主场反弹取胜。
早盘建议:卡迪夫城让半球;足彩建议3
相关阅读: