公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.83 | -0.5 | 1.03 | 0.72 | -0.5 | 1.14 | 3.13 | 3.52 | 1.98 | 2.95 | 3.35 | 2.10 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | |
皇冠 | 0.85 | -0.5 | 1.03 | 0.99 | 0/-0.5 | 0.90 | 3.30 | 3.50 | 2.03 | 3.10 | 3.35 | 2.19 | 0.95 | 2.5 | 0.91 | 1.03 | 2.5 | 0.84 | |
易胜博 | 0.87 | -0.5 | 1.09 | 1.02 | 0/-0.5 | 0.93 | 3.20 | 3.60 | 2.04 | 3.10 | 3.40 | 2.19 | 1.07 | 2.5/3 | 0.88 | 1.05 | 2.5 | 0.89 | |
Bet 365 | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 0.98 | 0/-0.5 | 0.88 | 3.50 | 3.40 | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 2.10 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 1.00 | 2.5 | 0.85 |
开赛时间:10月2日15:30
早盘分析:
水原城周中客场1比2不敌FC首尔,近6轮2胜2平2负中规中矩,目前31轮12胜9平10负45分排名第4位;蔚山现代客场1比2不敌大邱FC,结束2连胜势头,目前31轮17胜10平4负61分,以1分的微弱优势继续领跑;本赛季前2战双方各自在客场取胜,近3年仅3次交手,蔚山现代2胜1负略占上风。本场客让半球盘高水开出,后市客队涨到超高水,比起上一次做客让半一盘中低水,这场客让力度下调不少,而水原城近期有所回落,没有那么强势,但是上一场交手水原城在客场5比2大胜蔚山现代,底气很足,这场公司下调客队评价也算是合理操作,不过水位仍然是偏高了太多,目前超高水压力很大,不看好客队取胜。
早盘建议:水原城受让半球;足彩建议1、3
相关阅读: