公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.82 | -0.5 | 0.98 | 0.82 | -0.5 | 0.98 | 3.31 | 3.50 | 1.91 | 3.31 | 3.50 | 1.91 | 0.86 | 2.5/3 | 0.84 | 0.86 | 2.5/3 | 0.84 | |
皇冠 | 0.95 | -0.5 | 0.93 | 0.89 | -0.5 | 0.99 | 3.80 | 3.75 | 1.93 | 3.60 | 3.70 | 1.99 | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | |
易胜博 | 0.92 | -0.5 | 1.03 | 0.71 | -0.5/-1 | 1.31 | 3.60 | 3.70 | 1.99 | 3.60 | 3.70 | 1.99 | 1.01 | 2.5/3 | 0.93 | 1.01 | 2.5/3 | 0.93 | |
Bet 365 | 0.94 | -0.5 | 0.96 | 0.89 | -0.5 | 1.01 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 |
开赛时间:10月3日21:00
早盘分析:
主队排名15落后排名第10的客队9分。近期比赛主队有所起伏,最近5场比赛拿到了2胜3负的成绩,客队状态一般,最近5场比赛则拿到了1胜3平1负。往绩方面,两队最近10次交手主队1胜4平5负稍落下风。
亚盘初盘最高开出客让半一超高水,最低客让半球中水。后市盘口各家公司均调整至客让半球高水。从两队基本面情况看,客让半球较为勉强。欧赔方面,主胜及平赔即时指数略有下调,水位稍高防范不足,客胜即时指数基本控制在1.91至2.06之间,亚欧目前保持同步。截止目前,亚盘上盘保持在高水,下盘则维持在中低水,上盘水位相对便宜打出难度不小,半球生死盘不妨博冷去下盘。
早盘建议:奥雷布洛受让半球;足彩:1、3
相关阅读: