公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.83 | 1 | 1.03 | 1.08 | 1/1.5 | 0.78 | 1.43 | 4.25 | 6.00 | 1.38 | 4.25 | 6.60 | 0.88 | 2.5/3 | 0.92 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | |
皇冠 | 1.08 | 1/1.5 | 0.80 | 0.86 | 1 | 1.02 | 1.45 | 4.30 | 6.20 | 1.51 | 4.40 | 6.20 | 0.91 | 2.5/3 | 0.95 | 0.92 | 2.5/3 | 0.96 | |
易胜博 | 0.87 | 1 | 1.10 | 0.85 | 1 | 1.11 | 1.48 | 4.50 | 6.70 | 1.50 | 4.50 | 6.30 | 0.95 | 2.5/3 | 0.99 | 0.95 | 2.5/3 | 0.99 | |
Bet 365 | 0.75 | 1 | 1.13 | 0.80 | 1 | 1.05 | 1.44 | 4.50 | 5.50 | 1.50 | 4.33 | 5.25 | 1.20 | 3 | 0.70 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 |
开赛时间:10月2日16:00
早盘分析:
川崎前锋又打出了一波联赛,本赛季基本上已经锁定冠军。FC东京排名中游,他们已经没有任何压力,战意恐怕不足。
本场机构给出一球中低水及一球球半高水两种规格,初盘让球再次给出两队交手历史上的新高,可见机构对川崎前锋比较忌惮。受注后盘路动摇统一到一球低水,走势上倒还没有热度,目前的表现非常平稳。欧指主胜凝聚,平负赔都偏高不设防。笔者认为本场川崎前锋有望拿下FC东京。
早盘建议:川崎前锋让一球;竞彩主胜
相关阅读: