
国王
03月30日 10:00 NBA常规赛
103 - 107
完场

独行侠
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
国王
34
26
22
21
0
103
独行侠
26
25
22
34
0
107
本场最佳
国王


- 达龙·福克斯 23 得分 30 凯里·欧文
- 多曼塔斯·萨博尼斯 12 篮板 9 德里克·利维
- 多曼塔斯·萨博尼斯 10 助攻 12 卢卡·东契奇
技术分析
国王


103 | 得分 | 107 |
45 | 篮板 | 42 |
24 | 助攻 | 24 |
9 | 抢断 | 4 |
1 | 盖帽 | 6 |
10 | 失误 | 10 |
8 | 罚球 | 22 |
15 | 三分 | 15 |
22 | 犯规 | 12 |
52%
(40/92) |
投篮命中率 |
52%
(35/74) |
52%
(15/32) |
罚球命中率 |
52%
(15/35) |
54%
(8/12) |
三分命中率 |
54%
(22/33) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多曼塔斯·萨博尼斯 | 是 | 36 | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | -3 |
哈里森·巴恩斯 | 是 | 40 | 20 | 8-19 | 1-4 | 3-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
基根·穆雷 | 是 | 35 | 12 | 4-11 | 4-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
达龙·福克斯 | 是 | 40 | 23 | 9-22 | 3-7 | 2-2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 |
基恩·艾利斯 | 是 | 38 | 16 | 5-12 | 4-9 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
凯斯勒·爱德华兹 | 11 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
贾维尔·麦基 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历克斯·莱恩 | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
戴维恩·米切尔 | 19 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
马利克·蒙克 | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
克里斯·杜阿尔特 | 7 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
科尔比·琼斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ·华盛顿 | 是 | 33 | 7 | 2-10 | 2-8 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
小德里克·琼斯 | 是 | 22 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
丹尼尔·加福德 | 是 | 24 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
凯里·欧文 | 是 | 38 | 30 | 11-16 | 3-5 | 5-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
卢卡·东契奇 | 是 | 41 | 26 | 6-14 | 4-8 | 10-14 | 9 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克西·克勒贝尔 | 15 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
蒂姆·哈达威二世 | 20 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
德怀特·鲍威尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德里克·利维 | 24 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
丹特·埃克萨姆 | 23 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
A.J.劳森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾登·哈迪 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
国王 VS 独行侠 (英文) 直播
2024年03月30日 【国王 VS 独行侠】基友直播将于【10:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【国王 VS 独行侠】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【国王 VS 独行侠】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻