
鹈鹕
12月20日 08:30 NBA常规赛
113 - 115
完场

灰熊
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
鹈鹕
21
39
27
26
0
113
灰熊
25
16
36
38
0
115
本场最佳
鹈鹕


- 布兰登·英格拉姆 34 得分 34 贾·莫兰特
- 约纳斯·瓦兰丘纳斯 14 篮板 8 约翰·康查尔
- 布兰登·英格拉姆 6 助攻 8 贾·莫兰特
技术分析
鹈鹕


113 | 得分 | 115 |
39 | 篮板 | 42 |
23 | 助攻 | 19 |
4 | 抢断 | 5 |
3 | 盖帽 | 7 |
11 | 失误 | 17 |
22 | 罚球 | 23 |
11 | 三分 | 10 |
23 | 犯规 | 19 |
52%
(40/85) |
投篮命中率 |
53%
(41/82) |
52%
(11/25) |
罚球命中率 |
51%
(10/31) |
57%
(22/24) |
三分命中率 |
55%
(23/29) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锡安·威廉森 | 是 | 25 | 13 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 |
布兰登·英格拉姆 | 是 | 37 | 34 | 11-18 | 1-1 | 11-12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
赫尔伯特·琼斯 | 是 | 30 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 是 | 33 | 22 | 9-12 | 1-1 | 3-3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
CJ·迈克勒姆 | 是 | 41 | 18 | 6-11 | 6-9 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
杰雷米亚·罗宾逊·伊尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纳吉·马歇尔 | 17 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
科迪·泽勒 | 13 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
何塞·阿尔瓦拉多 | 8 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
特雷·墨菲三世 | 21 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
乔丹·霍金斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴森·丹尼尔斯 | 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小贾伦·杰克逊 | 是 | 30 | 24 | 6-10 | 1-3 | 11-15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
俾斯麦·比永博 | 是 | 22 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
贾·莫兰特 | 是 | 35 | 34 | 12-24 | 0-5 | 10-12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 |
德斯蒙德·贝恩 | 是 | 35 | 21 | 8-19 | 3-9 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
小文斯·威廉姆斯 | 是 | 35 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
桑蒂·阿尔达马 | 16 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
泽维尔·蒂尔曼 | 20 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
扎伊尔·威廉姆斯 | 18 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
大卫·罗迪 | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
德里克·罗斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约翰·康查尔 | 22 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
雅各布·吉尔亚德 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
鹈鹕 VS 灰熊 (英文) 直播
2023年12月20日 【鹈鹕 VS 灰熊】基友直播将于【08:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【鹈鹕 VS 灰熊】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【鹈鹕 VS 灰熊】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
- 火箭83-102开拓者 杨瀚森8分5助布克奈特暴走轰25分开拓者大胜火箭
- 布克奈特vs火箭集锦 全场25+3+4末节暴走赢球最大功臣
- 赛后现场连线杨瀚森:体能问题需要提高 利拉德是一位非常好的球员希望他早日康复
- 杨瀚森vs火箭集锦 全场砍下8分8篮板5助攻3盖帽正负值全队第二
- NBA夏季联赛:火箭vs开拓者杨瀚森专属机位全场回放
- 伤病退散!贝兹利突破不慎倒地关节明显错位随后坐轮椅返回更衣室
- 默契连线!小肯尼斯-洛夫顿全场推进助攻迈尔斯-诺里斯空接上篮
- 禁区守护神!杰米森回防篮下送小肯尼斯-洛夫顿遮天大帽
- 打通任督二脉!布克奈特手感炸裂撤步三分威慑全场
- 跟进发难持续发力 杨瀚森接佩杜拉助攻突破挑篮命中