
公牛
12月11日 09:00 NBA常规赛
144 - 115
完场

独行侠
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
公牛
40
42
31
31
0
144
独行侠
30
23
32
30
0
115
本场最佳
公牛


- 德玛尔·德罗赞 28 得分 27 斯潘塞·丁威迪
- 德玛尔·德罗赞 9 篮板 9 克里斯蒂安·伍德
- 科比·怀特 7 助攻 8 斯潘塞·丁威迪
技术分析
公牛


144 | 得分 | 115 |
44 | 篮板 | 37 |
33 | 助攻 | 24 |
8 | 抢断 | 5 |
5 | 盖帽 | 4 |
8 | 失误 | 8 |
17 | 罚球 | 22 |
19 | 三分 | 11 |
17 | 犯规 | 17 |
54%
(54/85) |
投篮命中率 |
52%
(41/90) |
53%
(19/34) |
罚球命中率 |
50%
(11/44) |
55%
(17/24) |
三分命中率 |
56%
(22/26) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕特里克·威廉姆斯 | 是 | 31 | 16 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
德玛尔·德罗赞 | 是 | 32 | 28 | 9-13 | 1-2 | 9-9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
尼古拉·武切维奇 | 是 | 26 | 20 | 8-11 | 2-3 | 2-2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
亚历克斯·卡鲁索 | 是 | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
扎克·拉文 | 是 | 27 | 16 | 7-11 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
贾文特·格林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小德里克·琼斯 | 20 | 16 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
安德烈·德拉蒙德 | 18 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
托尼·布拉德利 | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
戈兰·德拉季奇 | 16 | 14 | 5-7 | 2-3 | 2-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
科比·怀特 | 26 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | |
阿约·多桑姆 | 31 | 17 | 6-9 | 3-5 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
达伦·特里 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多里安·芬尼·史密斯 | 是 | 20 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
克里斯蒂安·伍德 | 是 | 28 | 21 | 8-15 | 3-7 | 2-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -23 |
蒂姆·哈达威二世 | 是 | 22 | 12 | 4-13 | 2-10 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 |
德怀特·鲍威尔 | 是 | 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
斯潘塞·丁威迪 | 是 | 29 | 27 | 9-15 | 3-6 | 6-7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 |
戴维斯·贝尔坦斯 | 11 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 | |
雷吉·布洛克 | 23 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
贾维尔·麦基 | 17 | 18 | 8-10 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | |
肯巴·沃克 | 20 | 8 | 2-5 | 0-2 | 4-5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
弗兰克·尼利基纳 | 25 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | |
西奥·平森 | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
贾登·哈迪 | 23 | 15 | 5-13 | 0-4 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -19 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
公牛 VS 独行侠 (英文) 直播
2022年12月11日 【公牛 VS 独行侠】基友直播将于【09:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【公牛 VS 独行侠】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【公牛 VS 独行侠】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻